新車
CRF250 RALLY /ホンダAdventure Every Where!
車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 792,000円 | 859,000円 |
| 諸経費 67,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 7,920pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| エクストリームレッド | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。
MDモーターサイクルスではお客様に安心してバイクを楽しんでいただけるよう、距離無制限のロードサービス、最長3年の盗難補償、メーカー保証にプラス1年の延長保証など、各種サポートオプションをご用意しております。CR-1ガラスコーティング施工店ですので、ご購入車両を汚れから守るガラスコーティングのご対応もしております。また、バイクの任意保険も取り扱っており、保険専属のスタッフが丁寧にご説明いたします。車両で不安な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
CRF250 RALLY/ホンダ身長別の足つき情報
~160cm | 161-165cm | 166-170cm | 171-175cm | 176-180cm | 181cm~ |
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CRF250 RALLY |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-MD47 | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 32.4(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 24ps/9,000rpm | 最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |













